|
| TOP 25 des Immatriculations, en 2001, en France, et en Allemagne. |
||||||
| FRANCE |
2001 | ALLEMAGNE |
||||
| Marque | Modèle | Ventes | Marque | Modèle | Ventes | |
| Peugeot | 206 | 221.226 | 1 | Volkswagen | Golf & Bora | 293.219 |
| Renault | Clio | 189.472 | 2 | Mercedes | Classe C | 156.872 |
| Renault | Megane & Scenic | 175.053 | 3 | BMW | Série 3 | 147.265 |
| Renault | Laguna | 99.247 | 4 | Opel | Astra | 144.183 |
| Peugeot | 307 | 86.213 | 5 | Volkswagen | Passat | 139.203 |
| Renault | Twingo | 78.891 | 6 | Audi | A4 | 108.713 |
| Citroen | Picasso | 78.373 | 7 | Opel | Corsa | 102.509 |
| Citroen | Saxo | 69.134 | 8 | Ford | Focus | 102.106 |
| Volkswagen | Golf & Bora | 69.122 | 9 | Mercedes | Classe A | 87.742 |
| Citroen | Xsara | 68.212 | 10 | Volkswagen | Polo | 80.639 |
| Peugeot | 406 | 66.186 | 11 | Mercedes | Classe E | 69.142 |
| Volkswagen | Polo | 51.982 | 12 | Ford | Mondeo | 65.642 |
| Fiat | Punto | 48.725 | 13 | Renault | Megane & Scenic | 63.892 |
| Opel | Corsa | 47.586 | 14 | BMW | Série 5 | 58.082 |
| Citroen | C5 | 39446 | 15 | Opel | Zafira | 54.590 |
| Ford | Focus | 38.741 | 16 | Audi | A6 | 52.658 |
| Opel | Zafira | 37.550 | 17 | Peugeot | 206 | 50.413 |
| Peugeot | 106 | 32.788 | 18 | Audi | A3 | 48.497 |
| Peugeot | 306 | 31.969 | 19 | Opel | Vectra | 47.171 |
| Opel | Astra | 28.985 | 20 | Fiat | Punto | 46.554 |
| Ford | Fiesta | 28.132 | 21 | MCC | Smart | 46.325 |
| Volkswagen | Passat | 27.510 | 22 | Volkswagen | Lupo | 44.020 |
| Renault | Espace | 27.231 | 23 | Renault | Twingo | 42.102 |
| Ford | Mondeo | 26.767 | 24 | Skoda | Fabia | 39.128 |
| Renault | Kangoo | 25.953 | 25 | Renault | Clio | 35.901 |
| Top 25 des marques, en France, et en Allemagne. |
||||
| FRANCE | 2001 | ALLEMAGNE | ||
| Marque | Ventes | Marque | Ventes | |
| Renault | 599.857 | 1 | Volkswagen | 633.075 |
| Peugeot | 466.554 | 2 | DaimlerChrysler | 474.363 |
| Citroen | 295.384 | 3 | Opel | 398.564 |
| Volkswagen | 161.607 | 4 | Ford | 271.368 |
| Opel | 137.831 | 5 | Audi | 251.591 |
| Ford | 108.452 | 6 | BMW | 237.825 |
| Fiat | 86.741 | 7 | Renault | 190.189 |
| DaimlerChrysler | 56.487 | 8 | Fiat | 123.674 |
| Toyota | 51.129 | 9 | Peugeot | 100.597 |
| Seat | 42.177 | 10 | Toyota | 89.508 |
| Audi | 40.275 | 11 | Skoda | 75.331 |
| BMW | 37.617 | 12 | Nissan | 66.265 |
| Nissan | 28.895 | 13 | Mazda | 64.964 |
| Alfa Romeo | 19.471 | 14 | Citroen | 57.827 |
| Suzuki/Santana | 14.352 | 15 | Seat | 48.780 |
| Hyundai | 13.509 | 16 | Volvo | 40.602 |
| Skoda | 13.156 | 17 | Honda | 31.868 |
| MG Rover | 8.477 | 18 | Hyundai | 21.049 |
| Mitsubishi | 8.224 | 19 | Suzuki | 21.007 |
| MCC (smart) | 7.630 | 20 | Kia | 17.567 |
| Volvo | 7.228 | 21 | Mitsubishi | 16.311 |
| Land Rover | 6.608 | 22 | MG Rover | 14.972 |
| Honda | 6.455 | 23 | Porsche | 11.683 |
| Daewoo | 6397 | 24 | Daihatsu | 9.493 |
| Lancia | 5.364 | 25 | Saab | 8.157 |